Đây là bảng xếp hạng cập nhật của Euro 2024, bao gồm tất cả các đội tham dự:
Tr: Trận T: Thắng H: Hoà B: Bại Đ: Điểm
Bảng A:
# | Đội | Tr | T | H | B | Đ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Thụy Sĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B:
# | Đội | Tr | T | H | B | Đ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C:
# | Đội | Tr | T | H | B | Đ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D:
# | Đội | Tr | T | H | B | Đ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E:
# | Đội | Tr | T | H | B | Đ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | România | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F:
# | Đội | Tr | T | H | B | Đ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |